Défi 1 · nouveau découpage (17 régions, 47 provinces) · données jusqu'en 2024-2025 · risque prévu pour 2025-2026 · mis à jour le 19/11/2026 10:43
| Année scolaire | Source | Provinces renseignées | Élèves |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 206 060 |
| 2018-2019 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 233 784 |
| 2019-2020 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 240 347 |
| 2020-2021 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 289 736 |
| 2021-2022 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 174 946 |
| 2022-2023 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 44 / 45 | 2 835 544 |
| 2023-2024 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 067 940 |
| 2024-2025 | socle DGESS/INSD/CONASUR/ESU | 45 / 45 | 3 308 096 |
| Date | Année | Fichier reçu | Statut | Erreurs / avertissements |
|---|---|---|---|---|
| aucun import | ||||
Les données sont publiées dans l'ancien découpage (45 provinces) puis recomposées dans le nouveau : 17 régions exactes ; Djelgodji, Karo-Peli, Dyamongou et Gobnangou estimées à partir de la population 2019 de leurs communes.